| Aplicaciones | panaderías, pastelerías, confiterías, puntos calientes y gastronomía. |
| Consumo Gas Natural (G20) (máxima/nominal) | 14 m3/h / 10 m3 |
| Consumo GLP (G30) (máxima/nominal) | 12 kg/h / 8 kg/h |
| Consumo Gasoil (máxima/nominal | 13,5 l/h / 9,6 l/h |
| Potencia electrica instalada (nominal) | 4,5 kw |
| Potencia calorifica instalada (máxima) | 120000 cal. |
| Alto | 3310 mm |
| Ancho | 1800 mm |
| Profundidad (sin/con campana) | 2750 mm / 3250 mm |
| Peso | 1820 kg |
| Tensión | 220 / 380 V |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
Más Información
Horno estático de convección forzada de aire caliente, alimentado por quemador frontal ubicado sobre el techo de la cámara de cocción
Alimentación a gas / gas-oil
Panel de comando Electromecánico
Capacidad para 3 carros 70 x 90 (o dos o un solo carro
de medidas especiales).
Contorno exterior en chapa de acero inoxidable
Guia central para centrar los carros
Sistema de humidificacion
El área total que ocupa el horno no supera los 5 metros cuadrados.